PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 32 | 62 | 292 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 2 | 57 | 485 |
3 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 3 | 53 | 471 |
4 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 32 | 53 | 292 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 23 | 58 | 335 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 29 | 59 | 305 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 48 | 58 | 228 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 26 | 55 | 320 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 11 | 56 | 395 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 29 | 57 | 305 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 13 | 59 | 385 |
12 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 48 | 58 | 228 |
13 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 15 | 59 | 375 |
14 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 3 | 57 | 471 |
15 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 3 | 52 | 471 |
16 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 5 | 55 | 446 |
17 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 28 | 57 | 310 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |