PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 7 | 62 | 425 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 10 | 57 | 401 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 9 | 56 | 408 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 16 | 53 | 370 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 19 | 53 | 355 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 19 | 58 | 355 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 17 | 59 | 365 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 50 | 58 | 220 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 38 | 55 | 268 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 52 | 56 | 214 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 4 | 57 | 458 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 38 | 59 | 268 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 47 | 58 | 232 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 39 | 52 | 264 |
15 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 45 | 57 | 240 |
16 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 6 | 52 | 435 |
17 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 19 | 55 | 355 |
18 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 4 | 51 | 458 |
19 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 26 | 57 | 320 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |