PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 19 | 62 | 355 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 51 | 57 | 217 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 46 | 56 | 236 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 14 | 53 | 380 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 42 | 53 | 252 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 25 | 58 | 325 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 42 | 59 | 252 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 43 | 58 | 248 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 9 | 55 | 408 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 43 | 57 | 248 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 8 | 59 | 416 |
12 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 43 | 58 | 248 |
13 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 10 | 59 | 401 |
14 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 36 | 59 | 276 |
15 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 42 | 57 | 252 |
16 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 39 | 52 | 264 |
17 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 41 | 57 | 256 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |