PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 2 | 62 | 485 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 50 | 57 | 220 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 52 | 56 | 214 |
4 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 31 | 58 | 296 |
5 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 26 | 58 | 320 |
6 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 25 | 56 | 325 |
7 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 53 | 57 | 211 |
8 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 3 | 58 | 471 |
9 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 16 | 52 | 370 |
10 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 14 | 59 | 380 |
11 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 48 | 59 | 228 |
12 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 27 | 57 | 315 |
13 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 10 | 52 | 401 |
14 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 32 | 55 | 292 |
15 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 40 | 51 | 260 |
16 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 7 | 57 | 425 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |