PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 18 | 62 | 360 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 11 | 57 | 395 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 14 | 56 | 380 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 4 | 53 | 458 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 20 | 53 | 350 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 13 | 58 | 385 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 49 | 59 | 224 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 36 | 58 | 276 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 19 | 55 | 355 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 28 | 56 | 310 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 18 | 57 | 360 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 15 | 59 | 375 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 32 | 58 | 292 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 19 | 52 | 355 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 35 | 59 | 280 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 30 | 59 | 300 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 15 | 57 | 375 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 27 | 52 | 315 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 28 | 55 | 310 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 16 | 51 | 370 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 29 | 57 | 305 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |