PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 11 | 62 | 395 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 1 | 57 | 500 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 17 | 56 | 365 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 42 | 53 | 252 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 46 | 53 | 236 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 58 | 58 | 196 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 56 | 59 | 202 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 57 | 58 | 199 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 15 | 55 | 375 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 43 | 56 | 248 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 35 | 57 | 280 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 54 | 59 | 208 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 5 | 58 | 446 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 41 | 52 | 256 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 7 | 59 | 425 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 57 | 59 | 199 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 22 | 57 | 340 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 42 | 52 | 252 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 29 | 55 | 305 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 3 | 51 | 471 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 45 | 57 | 240 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |