PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 38 | 62 | 268 |
2 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 48 | 56 | 228 |
3 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 41 | 53 | 256 |
4 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 23 | 53 | 335 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 55 | 58 | 205 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 45 | 59 | 240 |
7 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 6 | 55 | 435 |
8 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 7 | 56 | 425 |
9 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 11 | 57 | 395 |
10 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 59 | 59 | 193 |
11 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 7 | 58 | 425 |
12 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 45 | 52 | 240 |
13 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 28 | 59 | 310 |
14 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 46 | 59 | 236 |
15 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 34 | 57 | 284 |
16 | 4. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 40 | 52 | 260 |
17 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 47 | 55 | 232 |
18 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 31 | 51 | 296 |
19 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 55 | 57 | 205 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |