PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 57 | 62 | 199 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 23 | 57 | 335 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 13 | 56 | 385 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 50 | 53 | 220 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 30 | 58 | 300 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 24 | 59 | 330 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 58 | 58 | 196 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 55 | 55 | 205 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 2 | 56 | 485 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 8 | 57 | 416 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 48 | 59 | 228 |
12 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 28 | 58 | 310 |
13 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 4 | 52 | 458 |
14 | 25. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 9 | 59 | 408 |
15 | 28. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 5 | 59 | 446 |
16 | 1. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 56 | 57 | 202 |
17 | 8. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 34 | 55 | 284 |
18 | 11. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 45 | 51 | 240 |
19 | 15. September 2025 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 19 | 57 | 355 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |