PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 33 | 62 | 288 |
2 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 27 | 56 | 315 |
3 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 11 | 53 | 395 |
4 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 53 | 53 | 211 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 27 | 58 | 315 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 54 | 59 | 208 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 56 | 58 | 202 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 48 | 55 | 228 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 6 | 56 | 435 |
10 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 46 | 59 | 236 |
11 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 50 | 58 | 220 |
12 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 22 | 52 | 340 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |