PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 23 | 62 | 335 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 30 | 57 | 300 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 47 | 56 | 232 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 29 | 53 | 305 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 32 | 58 | 292 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 40 | 59 | 260 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 12 | 58 | 390 |
8 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 47 | 56 | 232 |
9 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 3 | 57 | 471 |
10 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 32 | 59 | 292 |
11 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 53 | 58 | 211 |
12 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 5 | 52 | 446 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |