PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 49 | 57 | 224 |
2 | 14. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 24 | 56 | 330 |
3 | 17. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 26 | 53 | 320 |
4 | 21. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 11 | 53 | 395 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 6 | 58 | 435 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 30 | 59 | 300 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 6 | 58 | 435 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 17 | 55 | 365 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 49 | 56 | 224 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 54 | 57 | 208 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 5 | 59 | 446 |
12 | 18. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 31 | 58 | 296 |
13 | 21. August 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 26 | 52 | 320 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |