PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 13. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 19 | 63 | 355 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 33 | 59 | 288 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 44 | 60 | 244 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 12 | 57 | 390 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 49 | 61 | 224 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 42 | 59 | 252 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 34 | 60 | 284 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 10 | 55 | 401 |
| 9 | 3. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 15 | 55 | 375 |
| 10 | 6. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 17 | 57 | 365 |
| 11 | 10. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 22 | 59 | 340 |
| 12 | 13. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 20 | 57 | 350 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

