PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 6. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 51 | 63 | 217 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 43 | 59 | 248 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 20 | 60 | 350 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 22 | 57 | 340 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 37 | 61 | 272 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 38 | 59 | 268 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 24 | 60 | 330 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 21 | 55 | 345 |
| 9 | 3. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 26 | 55 | 320 |
| 10 | 6. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 45 | 57 | 240 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

