PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 6. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 37 | 63 | 272 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 37 | 59 | 272 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 23 | 60 | 335 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 5 | 57 | 446 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 16 | 61 | 370 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 33 | 59 | 288 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 40 | 60 | 260 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 30 | 55 | 300 |
| 9 | 3. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 6 | 55 | 435 |
| 10 | 6. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 36 | 57 | 276 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

