PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 6. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 4 | 63 | 458 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 8 | 59 | 416 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 56 | 60 | 202 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 4 | 57 | 458 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 15 | 61 | 375 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 28 | 59 | 310 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 59 | 60 | 193 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 11 | 55 | 395 |
| 9 | 3. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 22 | 55 | 340 |
| 10 | 6. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 6 | 57 | 435 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

