PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 6. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 41 | 63 | 256 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 11 | 59 | 395 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 8 | 60 | 416 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 32 | 57 | 292 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 43 | 61 | 248 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 54 | 59 | 208 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 53 | 60 | 211 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 28 | 55 | 310 |
| 9 | 3. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 33 | 55 | 288 |
| 10 | 6. November 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 11 | 57 | 395 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

