Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 1.Spieltag | 19 | 31 | 46 |
| 2 | 13. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 28 | 33 | 26 |
| 3 | 20. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 2 | 34 | 125 |
| 4 | 27. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 19 | 36 | 46 |
| 5 | 3. August 2025 | Sunday Short Handed Open 5.Spieltag | 5 | 37 | 95 |
| 6 | 10. August 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 16 | 32 | 55 |
| 7 | 17. August 2025 | Sunday Short Handed Open 7.Spieltag | 17 | 33 | 52 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

