Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 33 | 34 | 18 |
| 2 | 10. August 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 11 | 32 | 70 |
| 3 | 17. August 2025 | Sunday Short Handed Open 7.Spieltag | 19 | 33 | 46 |
| 4 | 24. August 2025 | Sunday Short Handed Open 8.Spieltag | 9 | 33 | 78 |
| 5 | 14. September 2025 | Sunday Short Handed Open 11.Spieltag | 2 | 30 | 125 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

