PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag, Stand: 1. Dezember 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 15 | 196,13 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 14 | 200,80 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 15 | 176,63 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 15 | 172,83 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 13 | 220,63 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 9 | 255,73 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | 7.Spieltag | 15 | 170,97 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | 8.Spieltag | 12 | 283,33 |
| 9 | 3. November 2025 | 9.Spieltag | 11 | 250,33 |
| 10 | 6. November 2025 | 10.Spieltag | 16 | 172,03 |
| 11 | 10. November 2025 | 11.Spieltag | 14 | 218,93 |
| 12 | 13. November 2025 | 12.Spieltag | 15 | 193,67 |
| 13 | 17. November 2025 | 13.Spieltag | 16 | 190,13 |
| 14 | 20. November 2025 | 14.Spieltag | 16 | 129,47 |
| 15 | 24. November 2025 | 15.Spieltag | 16 | 59,73 |
| 16 | 27. November 2025 | 16.Spieltag | 10 | 143,00 |
| 17 | 1. Dezember 2025 | 17.Spieltag | 13 | 81,63 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackmann (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 23 | 17 | 4976 | 1.658,67 | 1.326,93 |
| 2 | tomaldinjo19 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 35 | 16 | 4768 | 1.589,33 | 1.430,40 |
| 3 | Schnickser | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 66 | 6 | 1345 | 448,33 | 358,67 |

